landeinformation
Få et overblik over Tjekkiets økonomi, geografi og regering
Geografi |
|||||||||||
Hovedstad | Prag (1,2 mio. indbyggere) | ||||||||||
Areal | 78.866 kvm (Danmark: 43.000) | ||||||||||
Indbyggertal | 10,8 mio. (2018) | ||||||||||
Befolkning | Tjekker; med minoriteter af slovakker, ukrainere, vietnamesere, tyskere, polakker og russere | ||||||||||
Sprog | Tjekkisk | ||||||||||
Religion | Ikke angivet (45,2 %); Ateister (34,2 %); romersk-katolsk (10,3 %); Anden religiøs overbevisning (10,3 %) | ||||||||||
Økonomi | |||||||||||
BNP BNP pr. indbygger |
$ 243 milliarder USD i 2018 |
||||||||||
Vækst i BNP |
4,5 % i 2015 |
||||||||||
Valuta | 100 CZK (koruna) svarer til ca. 35 DKK | ||||||||||
|